| Nível de Descrição: | Documento simples |
| Código de Referência: | PT/ICPD/CFD.01500 |
| Tipo de Título: | Atribuído |
| Datas de Produção: | n/a |
| Dimensão e Suporte Original: | Positivo, papel, p/b, 185x250 mm, gelatina e sais de prata |
| Autoria/Produção: | n/a |
| Entidade Detentora: | Coleção particular |
| Fonte Imediata de Aquisição ou Transferência: | Outra |
| Âmbito e Conteúdo: | Alunos e professores do Liceu Antero de Quental (atual Escola Secundária Antero de Quental), em Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores). Na imagem identificam-se: 1 a 4 – [não identificado]; 5 – Mário Rego Costa (19??-), professor de Matemática; 6 e 7 – [não identificado]; 8 – António Augusto Riley da Mota (1893-1967), professor de Físico-Química; 9 – João Hickling Anglin (1894-1975), professor de Inglês; 10 – Rui Galvão de Carvalho (1903-1991), professor de Filosofia; 11 – [não identificado]; 12 – Jaime Ivens Tavares Neto (1911-1970); e, 13 a 20 – [não identificado]. |
| Condições de Reprodução: |
Restrita, mediante autorização da entidade detentora
A utilização da imagem deve ser sempre acompanhada do respetivo crédito e código de referência |
| Tipologia Documental: | Outra |
| Assunto: | Ensino : Ensino secundário : Escolas e colégios : Alunos e professores : Liceu Antero de Quental |
| Idioma e Escrita: | Português |
| Existência e Localização dos Originais: | Coleção particular (Ref.ª: AAT-Diversos.Imagem.028) |
| Data de Criação: | 12 Fevereiro de 2020 às 17:33 |
| Data de Modificação: | 27 Fevereiro de 2020 às 15:06 |