Nível de Descrição: | Documento simples |
Código de Referência: | PT/ICPD/CFD.02587 |
Tipo de Título: | Atribuído |
Datas de Produção: | 1890 |
Dimensão e Suporte Original: | Positivo, papel, p/b, 110x170 mm, albumina |
Autoria/Produção: | n/a |
Entidade Detentora: | Coleção particular |
Fonte Imediata de Aquisição ou Transferência: | Outra |
Âmbito e Conteúdo: | Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt e família, no jardim da sua casa da rua do Contador, em Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores), em 1890. Na imagem identificam-se, da esquerda para a direita: 1 – [empregada, não identificada]; 2 – Duarte de Andrade Albuquerque Bettencourt, 1.º conde de Albuquerque (1856-1932); 3 – Duarte Manuel de Andrade Albuquerque de Bettencourt (1890-1950); 4 – Maria Ana de Andrade Albuquerque Bettencourt, 1.ª condessa de Albuquerque (1859-1926); 5 – Emília Rebelo Freitas da Silva (1858-1930); 6 – Francisco de Andrade Albuquerque Bettencourt (1856-1933); 7 – Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt (1825-1900); 8 – Maria Carolina de Andrade Albuquerque Bettencourt (1886-1969); 9 – [não identificada]; 10 – Guiomar Freitas de Andrade Albuquerque Bettencourt (1881-1967); 11 – [não identificado]; 12 – [não identificado]; 13 – Joana Rebelo Raposo do Amaral (1838-1915); 14 – [empregada, não identificada]; e 15 – Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt (1890-1974). Mateus de Andrade Albuquerque de Bettencourt (1825-1900), natural de Ponta Delgada, filho de Mateus Francisco Andrade Albuquerque Bettencourt e de sua 1.ª mulher Maria Soares Albergaria. Casou com Joana Rebelo Raposo de Amaral (1838-1915), natural de Ponta Delgada, filha de Nicolau Maria Raposo do Amaral e de sua mulher Teresa Ermelinda Rebelo de Bettencourt e Câmara. Foram filhos do casal Francisco de Andrade Albuquerque Bettencourt (1856-1933) e Francisco de Andrade Albuquerque Bettencourt (1856-1933), natural de Ponta Delgada, filho de Mateus de Andrade de Albuquerque Bettencourt e de sua mulher Joana Rebelo Raposo de Amaral. Casou com Emília Rebelo de Freitas da Silva (1858-1930), natural de São Roque (Ponta Delgada), filha de Luís de Freitas da Silva e de sua mulher Guiomar Augusta Rebelo Borges de Castro. Foram filhos do casal Guiomar Freitas de Andrade Albuquerque Bettencourt (1881-1967), Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt (1890-1974) e Isabel Freitas de Andrade Albuquerque Bettencourt (1894-1964). Duarte de Andrade Albuquerque Bettencourt (1856-1932), natural de Ponta Delgada, filho de João de Bettencourt de Andrade Albuquerque e de sua mulher Carolina Adelaide Borges da Câmara Medeiros. Casou com Maria Ana de Andrade Albuquerque Bettencourt, filha de Mateus de Andrade de Albuquerque Bettencourt e de sua mulher Joana Rebelo Raposo de Amaral. Foram filhos do casal Maria Carolina de Andrade Albuquerque Bettencourt (1886-1969) e Duarte Manuel de Andrade Albuquerque de Bettencourt (1890-1950). |
Condições de Reprodução: |
Restrita, mediante autorização da entidade detentora
A utilização da imagem deve ser sempre acompanhada do respetivo crédito e código de referência |
Tipologia Documental: | Outra |
Assunto: | Retrato : Retrato de exterior : Retrato de grupo : Família Andrade Albuquerque Bettencourt : Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt (1825-1900) : Joana Rebelo Raposo do Amaral (1838-1915) : Duarte de Andrade Albuquerque Bettencourt, 1.º conde de Albuquerque (1856-1932) : Maria Ana de Andrade Albuquerque Bettencourt, 1.ª condessa de Albuquerque (1859-1926) : Francisco de Andrade Albuquerque Bettencourt (1856-1933) : Emília Rebelo Freitas da Silva (1858-1930) |
Idioma e Escrita: | Português |
Existência e Localização dos Originais: | Coleção particular [Ref.ª: BAA-Diversos.Imagem.131] |
Indexante: | Pedro Pascoal de Melo |
Data de Criação: | 07 Junho de 2021 às 15:37 |
Data de Modificação: | 25 Outubro de 2021 às 13:10 |